2006
Wybory do Rady Miasta Zabrze 2006
Lista kandydatów którzy otrzymali chociaż jeden głos.
Nazwisko | Komitet | Głosy |
Gerd Piernikarczyk | Skuteczni dla Zabrza | 273 |
Moś Adam | KW Platforma Obywatelska RP | 33 |
Olichwer Tomasz | KW „Razem dla Zabrza” | 14 |
Dąbrowski Jan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 |
Żyłka Józef | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 |
Kozok Lucjan | KW „Razem dla Zabrza” | 13 |
Matusiak Grzegorz | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 12 |
Musiał Bożena | KW „Razem dla Zabrza” | 12 |
Michalik Grzegorz | KW Platforma Obywatelska RP | 11 |
Nawrat Aleksander | KWW Rodziny Zabrzańskie | 9 |
Kruczkowski Rafał | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 7 |
Grabowska Kornelia | KW Platforma Obywatelska RP | 6 |
Stryj Zbigniew Jacek | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 |
Olszok Dieter | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 6 |
Tomasz | Samoobrona RP | 5 |
Sobik Janusz | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 |
Borowska Danuta | KW „Razem dla Zabrza” | 4 |
Dąbrowska Ewa | Skuteczni dla Zabrza | 3 |
Kowalczyk Stanisław | KWW Rodziny Zabrzańskie | 3 |
Śliwa Maciej | KWW Rodziny Zabrzańskie | 3 |
Kubica Stefan Jakub | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 |
Wardalski Czesław | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 3 |
Maślanka Alfred | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 |
Gola Wojciech | KWW Rodziny Zabrzańskie | 2 |
Wyrwa Jarasław | KWW Rodziny Zabrzańskie | 2 |
Bielca Henryk | KW Platforma Obywatelska RP | 2 |
Kosiński Jerzy | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 2 |
Korski Jacek Adam | Skuteczni dla Zabrza | 2 |
Zakrzewska Marzena | KW Platforma Obywatelska RP | 2 |
Pająk stanisław | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 2 |
Czypczak Sławomir | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Sobczyk Andrzej Artur | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Bogun Andrzej | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 1 |
Andrzej Antoni | Samoobrona RP | 1 |
Duran Wiesława | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Kobyliński Józef Szczepan | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 |
Rewkowski Tomasz | KW Platforma Obywatelska RP | 1 |
Sapa Ireneusz | KWW Eugeniusza Postolskiego | 1 |
Wenchor Joachim | Skuteczni dla Zabrza | 1 |
Bucki Bogusław | Skuteczni dla Zabrza | 1 |
Wandiger Andrzej | KWW Rodziny Zabrzańskie | 1 |
Capiński Janusz | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 1 |
Jolanta Janina | Samoobrona RP | 1 |
Wybory na Prezydenta Zabrza 2006
Kandydat | Komitet | Głosy |
Mańka-Szulik Małgorzata | KW „Skuteczni dla Zabrza” | 193 |
Marek Rafał | KW Platforma Obywatelska RP | 85 |
Postolski Eugeniusz | KWW Eugeniusza Postolskiego | 45 |
Wita Tadeusz Antoni | KW Prawo i Sprawiedliwość | 45 |
Wójtowicz Mariusz | KW „Razem dla Zabrza” | 43 |
Nawrat Aleksander | KWW Rodziny Zabrzańskie | 36 |
Wereta Jerzy | KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i demokracji | 31 |
Cupiał Mieczysław | KW Samoobrona RP | 6 |