2014
Wybory 2014
Wyniki głosowania na Prezydenta miasta Zabrze - dane z Grzybowic
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Skrót nazwy komitety wyborczego | głosy |
---|---|---|---|---|
1 | KACZMAREK-HUBER Elżbieta Regina | lat 60, wykształcenie wyższe, zam. Zabrze, nie należy do partii politycznej | KWW Lepsze Zabrze | 23 |
2 | MAŃKA-SZULIK Małgorzata Maria | lat 59, wykształcenie wyższe, zam. Zabrze, nie należy do partii politycznej | KWW Małgorzaty Mańki-Szulik | 464 |
3 | OLICHWER Tomasz Andrzej | lat 50, wykształcenie wyższe, zam. Zabrze, członek partii: Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej | KW Platforma Obywatelska RP | 119 |
4 | PABIS Jerzy Bogusław | lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Zabrze, członek partii: Prawo i Sprawiedliwość | KW Prawo i Sprawiedliwość | 28 |
5 | TRZENSIOK Sebastian Gabriel | lat 41, wykształcenie Zawodowe, zam. Zabrze, nie należy do partii politycznej | KW Ruch Autonomii Śląska | 20 |
6 | WIĘCŁAW Jarosław Arkadiusz | lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Zabrze, członek partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej | KKW SLD Lewica Razem | 10 |
Wyniki głosowania do Rady miejskiej w Zabrzu - dane z Grzybowic
KW Prawo i Sprawiedliwość
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | DĄBROWSKI Jan | lat 62, zam. Zabrze | 45 |
2 | MARKISCH Sebastian Ryszard | lat 35, zam. Zabrze | 1 |
3 | PŁACHTA Andrzej | lat 23, zam. Zabrze | 3 |
4 | TOMECZEK Sabina Grażyna | lat 25, zam. Zabrze | 8 |
5 | BITTEL Krystyna | lat 62, zam. Zabrze | 3 |
6 | MAJEWSKI Jan | lat 62, zam. Zabrze | 2 |
7 | SCHLESINGER Adrian Joachim | lat 30, zam. Zabrze | 13 |
8 | FOIK Celina | lat 47, zam. Zabrze | 1 |
9 | BĄK Elżbieta | lat 63, zam. Zabrze | 3 |
10 | MAKSYMOWICZ Piotr | lat 55, zam. Zabrze | 1 |
11 | FRANKOWSKA Sylwia Agnieszka | lat 23, zam. Zabrze | 0 |
12 | SZULCEK Damian Andrzej | lat 38, zam. Zabrze | 3 |
Razem głosów na liste | 83 |
KW Platforma Obywatelska RP
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | OLICHWER Tomasz Andrzej | lat 50, zam. Zabrze | 34 |
2 | ZAMYSŁOWSKA Anna Jolanta | lat 48, zam. Zabrze | 12 |
3 | SZYMAŃSKI Wojciech | lat 42, zam. Zabrze | 6 |
4 | OLEJNICZAK Grzegorz Leonard | lat 34, zam. Zabrze | 7 |
5 | ORZECHOWSKI Łukasz Piotr | lat 34, zam. Zabrze | 1 |
6 | SZYGUŁA Ewa Zofia | lat 72, zam. Zabrze | 8 |
7 | BOMBELKA Antoni Piotr | lat 50, zam. Zabrze | 43 |
8 | KRZYSTYNIAK Bogusław Kazimierz | lat 56, zam. Zabrze | 1 |
9 | URBAŃCZYK Magdalena Ewa | lat 34, zam. Zabrze | 1 |
10 | WAWRZASZEK Sylwia Justyna | lat 37, zam. Zabrze | 0 |
11 | ŻMIJEWSKA-DOMŻOL Grażyna Franciszka | lat 61, zam. Zabrze | 2 |
12 | ONACZYSZYN Krzysztof Kazimierz | lat 29, zam. Zabrze | 21 |
Razem głosów na liste | 136 |
KKW SLD Lewica Razem
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | GAWEŁ Tadeusz | lat 46, zam. Zabrze | 17 |
2 | SZOL Krzysztof | lat 55, zam. Zabrze | 0 |
3 | CIEŚLA Alojzy Maciej | lat 50, zam. Zabrze | 0 |
4 | SZYMAŃSKA Wioletta | lat 37, zam. Zabrze | 1 |
5 | JAGODA Krzysztof Andrzej | lat 59, zam. Zabrze | 1 |
6 | NOWAK Karolina Sandra | lat 25, zam. Zabrze | 2 |
7 | SCZEPONIK Rafał Michał | lat 30, zam. Zabrze | 0 |
8 | MRÓZ Mirella Maria | lat 26, zam. Zabrze | 0 |
9 | CHABRZYK Ryszard Jerzy | lat 67, zam. Zabrze | 0 |
10 | GÓRSKA Sandra Beata | lat 26, zam. Zabrze | 0 |
11 | CZERW Monika Marta | lat 25, zam. Zabrze | 1 |
Razem głosów na liste | 22 |
KWW Małgorzaty Mańki-Szulik
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | WIENCHOR Joachim | lat 55, zam. Zabrze | 5 |
2 | PIERNIKARCZYK Gerd | lat 70, zam. Zabrze | 234 |
3 | MIKULAK Stanisława Mieczysława | lat 68, zam. Zabrze | 3 |
4 | NOWAKOWSKA Walentyna | lat 58, zam. Zabrze | 5 |
5 | SKRZYPEK Marek Kazimierz | lat 51, zam. Zabrze | 0 |
6 | RADZIEJ Marcin Juliusz | lat 34, zam. Zabrze | 2 |
7 | TOKARZ Klaudia Jolanta | lat 46, zam. Zabrze | 0 |
8 | SOWA Barbara Urszula | lat 65, zam. Zabrze | 2 |
9 | PYSZKA Adrian Arkadiusz | lat 40, zam. Zabrze | 2 |
10 | AUST Renata Ewa | lat 39, zam. Zabrze | 18 |
11 | KUNCE Piotr Joachim | lat 40, zam. Zabrze | 2 |
12 | BIENIEK Janusz Józef | lat 47, zam. Zabrze | 75 |
Razem głosów na liste | 348 |
KWW Lepsze Zabrze
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | SZCZERBA Marcin Tomasz | lat 23, zam. Zabrze | 3 |
2 | WYSOCKA Krystyna Teresa | lat 66, zam. Zabrze | 0 |
3 | ŚWITAŁA Adrian Stanisław | lat 23, zam. Zabrze | 0 |
4 | KOKOWSKA Jolanta Maria | lat 51, zam. Zabrze | 2 |
5 | WOLNY Maciej Grzegorz | lat 46, zam. Zabrze | 5 |
6 | KOBYLARZ Rafał Dawid | lat 26, zam. Zabrze | 2 |
7 | BANYSZ Joanna Monika | lat 26, zam. Zabrze | 1 |
8 | TYCZYŃSKI Marek Wojciech | lat 58, zam. Zabrze | 2 |
9 | PIWOWARCZYK Justyna | lat 26, zam. Zabrze | 0 |
10 | SZWOBA Aleksandra Katarzyna | lat 20, zam. Zabrze | 0 |
11 | ZUBOWICZ Rafał Witold | lat 46, zam. Zabrze | 1 |
Razem głosów na liste | 16 |
Komitet Wyborczy Ruch Społeczny dla Zabrza
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | KOSIŃSKI Piotr Paweł | lat 51, zam. Zabrze | 0 |
2 | SOBCZYK Wojciech Tomasz | lat 34, zam. Zabrze | 0 |
3 | WRÓBLEWSKA Magdalena Adrianna | lat 27, zam. Zabrze | 0 |
4 | ZIELIŃSKA Katarzyna Teresa | lat 24, zam. Zabrze | 0 |
5 | SABAT Daniel Ludwik | lat 53, zam. Zabrze | 1 |
Razem głosów na liste | 1 |
KWW Chcemy Wszyscy Dostatniej Polski
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | KUDZIA Marian Franciszek | lat 53, zam. Zabrze | 0 |
2 | KUDZIA Gabriela Małgorzata | lat 55, zam. Zabrze | 0 |
3 | MUSIAŁ Marek Tomasz | lat 21, zam. Zabrze | 0 |
4 | ŁABUŚ Piotr Krzysztof | lat 38, zam. Zabrze | 2 |
5 | MIKOŁAJCZAK Bernadeta | lat 41, zam. Zabrze | 0 |
6 | ZIMON Barbara | lat 18, zam. Zabrze | 0 |
Razem głosów na liste | 2 |
KW Ruch Autonomii Śląska
Pozycja | Nazwisko i imiona | Dane kandydata | Głosy |
---|---|---|---|
1 | PŁACHECKI Tadeusz Jan | lat 35, zam. Zabrze | 4 |
2 | KOWOLIK Mariusz Antoni | lat 41, zam. Zabrze | 1 |
3 | PIECZKA Krzysztof Józef | lat 40, zam. Zabrze | 3 |
4 | WĘGRZYN Aleksandra | lat 27, zam. Zabrze | 1 |
5 | FURTAK Sara Roxana | lat 24, zam. Zabrze | 1 |
Razem głosów na liste | 10 |